Назва організації
ПІБ директора
Телефон організації
Види діяльності
Адреса організації
Мобильні телефони
E-mail адреси
ЄДРПОУ (ЗКПО)
Земельні банки для:
Рослинництва
Овочівництва
Садівництва
Тваринництво. Поголів'я
Елеватори
(потужності та примітки)
Агрохолдинги України
Довідник «Агробізнес України» – це високоякісний інформаційний продукт, який представлений видавництвом «Агро Медіа» спеціально для професіоналів у сфері агробізнесу, у кількості 37 000 підприємств. Довідник «Агробізнес України» – це комплекс усіх необхідних контактів у сфері АПК, включаючи такі розділи: «Рослинництво» (фермерські господарства, сільгоспвиробники у сфері рослинництва), «Тваринництво» (ферми з розведення ВРХ, свинокомплекси, птахофабрики та ін.), «Овочівництво» (агропідприємства, садові господарства, виробники баштанних культур), «Садівництво» (сади з вирощування фруктових культур), «Елеватори й зерносховища України», «Електронні адреси сільгоспвиробників України».
Приємна особливість – дані розміщені за розділами, а саме:
1) оброблювані гектари,
2) поголів'я тварин,
3) код ЄДРПОУ,
4) адреси підприємств.
Основна кількість вказаних номерів (бл. 70%) – мобільні, що забезпечує зручність у комунікації.
Інформація регулярно коригується відділенням диспетчерської перевірки.
№ | Область | Районів | Фірм |
1 | Агропідприємства Вінницької області | 27 | 2476 |
2 | Сільгоспвиробники Волинської області | 16 | 809 |
3 | Фермерські господарства Дніпропетровської області | 22 | 2450 |
4 | Сільгосппідприємства Донецької області | 18 | 2151 |
5 | Агровиробники Житомирської області | 23 | 783 |
6 | Агропідприємства Закарпатської області | 13 | 959 |
7 | Фермерські господарства Запорізької області | 20 | 2316 |
8 | Сільгосппідприємства Івано-Франківської області | 16 | 1354 |
9 | Агровиробники Київської області | 25 | 2081 |
10 | Сільгоспвиробники Кіровоградської області | 21 | 1896 |
11 | Агропідприємства Луганської області | 18 | 1755 |
12 | Фермери Львівської області | 20 | 1535 |
13 | Сільгосппідприємства Миколаївської області | 19 | 2070 |
14 | Агровиробники Одеської області | 26 | 3286 |
15 | Сільгоспвиробники Полтавської області | 25 | 2405 |
16 | Агропідприємства Рівненської області | 16 | 494 |
17 | Фермерські господарства Сумської області | 18 | 559 |
18 | Сільгосппідприємства Тернопільськоої області | 17 | 663 |
19 | Фермерські господарства Харківської області | 27 | 1144 |
20 | Сільгоспвиробники Херсонської області | 18 | 2508 |
21 | Агропідприємства Хмельницької області | 20 | 939 |
22 | Сільгосппідприємства Черкаської області | 20 | 1688 |
23 | Сільгоспвиробники Чернігівської області | 22 | 674 |
24 | Фермерські господарства Чернівецької області | 12 | 624 |
Всього: | 475 | 37 621 |
Додаткові характеристики | |
---|---|
База даних сільгоспвиробників | + |
Сільгосппідприємства | + |
Агровиробники | + |
Фермерскі господарства | + |
Фермери України | + |
Агропідприємства України | + |
Виробники сільгосппродукції | + |
Виробники зернових | + |
Виробники технічних культур | + |
Споживачі ЗЗР | + |
Споживачі сільгосптехніки | + |
Споживачі агрохімії | + |
Елеватори України | + |
Зерносховища України | + |
Виробники овочів | + |
Виробники фруктів | + |
Свиноферми України | + |
Свинокомплексы | + |
Ферми по розведенню ВРХ | + |
Птахофабрики | + |
Тваринницькі ферми України | + |
Виробники мяса | + |
Виробники молока | + |
Отримати доступ вже зараз
У вашої фірми велике майбутнє! На ваш Email відправлено посилання з доступом до довідника. Успіхів!
Під час відправки форми сталася помилка. Спробуйте повторити запит пізніше.